澳大利亚联邦 Commonwealth of Australia(英语) | |||||
---|---|---|---|---|---|
通称:澳大利亚/澳洲 | |||||
| |||||
国歌:《前进的澳大利亚》 (英语:Advance Australia Fair) | |||||
皇室颂歌:《天佑女王(吾王)》 (英语:God Save The Queen) | |||||
自然地理(实际管辖区) | |||||
面积
| |||||
首都 | 堪培拉 | ||||
中央政府 所在地 | 堪培拉 | ||||
最大行政区 | 西澳大利亚州(本土) 澳大利亚南极洲领地(海外领土) | ||||
最大城市 | 悉尼 | ||||
海岸线 | 36,735公里 | ||||
时区 | 澳大利亚时间,UTC+8至UTC+10 (夏时制:UTC+8至UTC+11) | ||||
人民生活 | |||||
人口 |
| ||||
官方语言 | 英语 | ||||
官方文字 | 英语 | ||||
民族 | 多民族 | ||||
主要宗教 | 基督新教、天主教 | ||||
历法 | 公历 | ||||
主要节日 |
| ||||
道路通行方向 | 靠左驾驶 | ||||
家用电源
| |||||
政治文化 | |||||
国家宪法 | 《澳大利亚联邦宪法》 | ||||
国家结构形式 | 联邦制 | ||||
国家政权 | 君主立宪制 | ||||
政治体制 | 议会民主制 | ||||
法律体系 | 英美法系 | ||||
国家领袖
| |||||
国家主要领袖(三权分立)
| |||||
经济实力 | |||||
国内生产总值(购买力平价) 以下资讯是以2013年估计
| |||||
国内生产总值(国际汇率) 以下资讯是以2013年估计
| |||||
人类发展指数 以下资讯是以2013年估计
| |||||
中央银行 | 澳大利亚储备银行 | ||||
货币单位 | 澳币(AUD,$) | ||||
基尼系数 | 0.305(中等,世界第19名) | ||||
其他资料 | |||||
立国历史
| |||||
国家象征 |
| ||||
国家代码 | AUS | ||||
国际域名缩写 | AU | ||||
国际电话区号 | +61 | ||||
现役军人数 | 54,000(第68名) |
Acknowledgments:Hamilton City Council,Hamilton Celebrating Age Centre, Lottery Community Committee-Waikato,Trust Waikato,COGS,Wel Energy Trust,Creative Waikato, Norah Howell Trust, Len Reynolds Trust, Tindall Foundation
2014年3月25日星期二
澳大利亚介绍
澳大利亚(Australia),是世界土地面积第六大的国家,是世界上唯一一个独占整个大陆的国家,也是大洋洲最大的国家。澳大利亚不仅国土辽阔,而且物产丰富。澳大利亚国境东南邻近新西兰,西北邻近印度尼西亚,北边靠近巴布亚新几内亚、西巴布亚和东帝汶。澳大利亚大陆是地球上最古老的大陆,也是地球上最大的海岛及单一国家的大陆,总面积769.2万平方公里。国庆日为1月26日。
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论