| 通称:马来西亚、大马 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 国家格言:Bersekutu Bertambah Mutu(马来文) Unity Is Strength(英文)团结就是力量 | |||||
| 国歌:《我的国家》 | |||||
| 自然地理(实际管辖区) | |
|---|---|
| |
| 首都 | 吉隆坡 |
| 中央政府 所在地 | 布城 |
| 最大行政区 | 砂拉越 |
| 最大城市 | 吉隆坡 (172.25万人,2010年普查) |
| 地理最高点 | 京那巴鲁山 大汉山(西马最高点) |
| 最长河流 | 拉让江 彭亨河(西马最长河流) |
| 时区 | 马来西亚标准时间,UTC+8 |
| 人民生活 | |
| 人口 |
以下资讯是以2014年估计
|
| 官方语言 | 马来语 |
| 特定官方用语 | 英文 |
| 官方文字 | 马来文、拉丁字母 |
| 民族 | 马来族:50.4%、汉族(马来西亚华侨):23.7%、其他土著:11%、印度族:7.1%、其他:7.8% |
| 主要宗教 | 伊斯兰教、佛教、道教、基督教、天主教、印度教、锡克教等 |
| 历法 | 公历(正式)、农历(华人社群)、回历(穆斯林社群) |
| 主要节日 | 开斋节、农历新年、屠妖节、圣诞节、国庆日 |
| 道路通行方向 | 靠左行驶 |
| 政治文化 | |
| 国家宪法 | 联邦宪法 |
| 国家结构形式 | 联邦制 |
| 国家政权 | 君主立宪制 |
| 政治体制 | 议会民主制 |
| 法律体系 | 普通法 |
国家领袖
| |
国家主要领袖(三权分立)
| |
| 经济实力 | |
|
| |
|
| |
| |
| 中央银行 | 马来西亚国家银行 |
| 货币单位 | 林吉特(RM/MYR) |
| 其他资料 | |
立国历史
| |
| 国家象征 | 国花:朱槿(大红花) |
| 国家代码 | MYS |
| 国际域名缩写 | .my |
| 国际电话区号 | +60 |
| 现役军人数 | 110,000(第41名) |
| * 依《1967年国语法令》,英语可继续在特定官方用途上作为正式语言使用。 | |
没有评论:
发表评论