乌克兰 Україна | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
国家格言:Воля, злагода, добро(乌克兰文) 自由、和谐、美好 | |||||
国歌:乌克兰仍在人间 Ще не вмерла Українa | |||||
深绿色:乌克兰领土;荧光绿:从乌克兰分裂出来的原有领土(以下数据仅反映2014年3月克里米亚半岛分裂前的状态) | |||||
自然地理(实际管辖区) | |||||
| |||||
首都 | 基辅 | ||||
最大城市 | 基辅 | ||||
地理最高点 | 戈尔维拉山(海拔2,061米) | ||||
最长河流 | 第聂伯河 | ||||
海岸线 | 2,782手动语言转换规则中检测到错误 | ||||
时区 | UTC+2 (夏时制:UTC+3) | ||||
人民生活 | |||||
人口 |
以下资讯是以2010年估计
| ||||
官方语言 | 乌克兰语 | ||||
官方文字 | 乌克兰语 | ||||
民族 | 乌克兰人(77.8%)、俄罗斯人(17.3%)、其他民族及未确定(4.9%) | ||||
主要节日 | 独立日:8月24日 | ||||
道路通行方向 | 右 | ||||
政治文化 | |||||
政治体制 | 半总统制、半议会民主制 | ||||
国家领袖
| |||||
国家主要领袖(三权分立)
| |||||
经济实力 | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
中央银行 | 乌克兰国家银行 | ||||
货币单位 | 格里夫纳(UAH) | ||||
基尼系数 | 27.5 | ||||
其他资料 | |||||
国家代码 | UKR | ||||
国际域名缩写 | .ua .укр | ||||
国际电话区号 | +380 |
Acknowledgments:Hamilton City Council,Hamilton Celebrating Age Centre, Lottery Community Committee-Waikato,Trust Waikato,COGS,Wel Energy Trust,Creative Waikato, Norah Howell Trust, Len Reynolds Trust, Tindall Foundation
2014年3月28日星期五
乌克兰介绍
乌克兰(UKRAINE,УКРАИНА)位于欧洲东部,总面积为603700平方公里,是欧洲除俄罗斯外面积最大的国家。原苏联加盟共和国,1991年苏联解体后,乌克兰独立。东连俄罗斯、南接黑海,北与白俄罗斯毗邻、西与波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚和摩尔多瓦诸国相连。乌克兰地理位置重要,是欧洲联盟与独联体特别是与俄罗斯地缘政治的交叉点。乌克兰人属于东斯拉夫族,人口约为4800万,与俄罗斯人、白俄罗斯人血缘密切。
订阅:
博文评论 (Atom)
没有评论:
发表评论