| ||||||
国歌:Ko e Iki he Lagi (Niuean) The Lord in Heaven | ||||||
| ||||||
首都 | 阿洛菲 19°03′S 169°52′W | |||||
最大村庄 | Hakupu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
官方语言 | ||||||
国民 | Niuean | |||||
政府 | 单一议会制 君主立宪制 | |||||
- | 君主 | 伊丽莎白二世 | ||||
- | 总督 | Jerry Mateparae | ||||
- | 总理 | Toke Talagi | ||||
立法机关 | 纽埃议会 | |||||
自由联合 | ||||||
- | Self-government in free associationwith New Zealand | 1974年10月19日 | ||||
- | Independence in foreign relations recognized by the UN[1][2] | 1994 | ||||
自然地理(实际管辖区) | ||||||
- | 总体面积 | 260平方公里 100平方英里 | ||||
- | 水域率(%) | 0 | ||||
人口 | ||||||
- | 2009年7月估计 | 1,398(221st) | ||||
- | 密度 | 5.35/平方公里(n/a) 13.9/平方英里 | ||||
GDP(购买力平价) | 估计 | |||||
- | 总计 | $10 million (not ranked) | ||||
货币 |
(NZD ) | |||||
时区 | (UTC−11) | |||||
交通规则 | left | |||||
国际域名缩写 | .nu | |||||
国际电话区号 | +683 |
Acknowledgments:Hamilton City Council,Hamilton Celebrating Age Centre, Lottery Community Committee-Waikato,Trust Waikato,COGS,Wel Energy Trust,Creative Waikato, Norah Howell Trust, Len Reynolds Trust, Tindall Foundation
页面
▼
2014年4月5日星期六
纽埃介绍
纽埃(Niue)位于太平洋中南部库克群岛中,为一椭圆形岛屿,周围有珊瑚礁环绕,面积260平方千米。人口1400多(2003年),种族属波利尼西亚人。讲纽埃语和英语。多信奉埃克利西亚纽埃教。出产西番果、椰子和柠檬、香蕉等。有小型水果加工厂。出售邮票亦为重要经济收入。首府阿洛菲,人口600多。纽埃是新西兰的自由联合国。
没有评论:
发表评论